<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>El hosting barato &#187; internet</title>
	<atom:link href="http://elhostingbarato.com/category/internet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://elhostingbarato.com</link>
	<description>hostings baratos, tecnología, Internet, SEO y diseño web.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 Aug 2010 03:16:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>El fin de Internet libre. O la era post-HTML.</title>
		<link>http://elhostingbarato.com/seo/fin-internet-libre-la-era-post-html/</link>
		<comments>http://elhostingbarato.com/seo/fin-internet-libre-la-era-post-html/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Aug 2010 02:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hibrix</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Chris Anderson]]></category>
		<category><![CDATA[internet libre]]></category>
		<category><![CDATA[post-html]]></category>
		<category><![CDATA[Rosa Jiménez Cano]]></category>
		<category><![CDATA[Virginia Heffernan]]></category>
		<category><![CDATA[Wired Magazine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elhostingbarato.com/?p=1101</guid>
		<description><![CDATA[Quiero expresar un par de palabras en referencia al reciente artículo de Chris Anderson, editor jefe de Wired Magazine, que tantos malentendidos parece estar causando y al que la gente se ha lanzado a criticar sin nisiquiera haberlo leído previamente: Para mí está muy claro el mensaje y se puede resumir así: las aplicaciones y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-1107" title="Nodos de la Web" src="http://www.elhostingbarato.com/wp-content/uploads/2010/08/web_nodes.jpg" alt="Web Nodes" width="360" height="360" />Quiero expresar un par de palabras en referencia al <strong><a title="The Web Is Dead. Long Live the Internet" href="http://www.wired.com/magazine/2010/08/ff_webrip/" target="_blank">reciente artículo de Chris Anderson</a></strong>, editor jefe de <strong>Wired Magazine</strong>, que tantos malentendidos parece estar causando y al que la gente se ha lanzado a criticar sin nisiquiera haberlo leído previamente:</p>
<h4><span style="color: #ffffff;">Para mí está muy claro el mensaje y se puede resumir así: las aplicaciones y la App Store de Apple quizás estén marcando el comienzo de una Nueva Era en Internet, la de las aplicaciones cerradas para teléfonos móviles, Ipads, etc.</span></h4>
<p>Todo eso significa simplemente que la web hiper-transitada de los contenidos del palo &#8220;a ver si aquí está lo que estoy buscando…&#8221;, se está viendo substituida por los servicios y las Aplicaciones que utilizan <strong>Internet</strong> solamente como canal de transporte. Pero esto no es nuevo, <strong><a title="The Death of the Open Web by VIRGINIA HEFFERNAN May 21, 2010" href="http://www.nytimes.com/2010/05/23/magazine/23FOB-medium-t.html?_r=1&amp;ref=virginia_heffernan" target="_blank">ya lo predijo Virginia Heffernan un par de meses atrás</a>, </strong>comparando la <strong>Web</strong> con una vieja y vasta metrópolis superpoblada, llena de enlaces y avisos de publicidad, que pronto dejaría de existir para dar paso a las ciudades controladas como <strong>Facebook</strong>. Casi igual que la evolución de las grandes ciudades y de la vida urbana desde los tempranos comienzos pre-industriales.</p>
<p><strong>Rosa Jiménez Cano</strong> en su artículo: <strong><a title="¿Quién quiere acabar con la neutralidad en la Red?" href="http://www.elpais.com/articulo/sociedad/Quien/quiere/acabar/neutralidad/Red/elpepisoc/20100809elpepisoc_1/Tes" target="_blank">¿Quién quiere acabar con la neutralidad en la Red?</a></strong> apunta: <span style="color: #ffffff;"><em><strong>&#8220;Barack Obama Se comprometía a hacer de la Red un lugar de libertad y reafirmaba su compromiso para que unas aplicaciones o servicios no tuvieran prioridad sobre otros&#8221;</strong></em></span>.<span style="color: #ffffff;"><span style="color: #c0c0c0;"><strong> (&#8230;)</strong></span> </span><span style="color: #ffffff;"><strong><em>&#8220;César Alierta, presidente de Telefónica, destapó la caja de los truenos en febrero. En un coloquio en Bilbao insistía en que las redes pertenecen a los operadores, no a los que dan servicios y contenidos en las mismas.&#8221;</em></strong></span></p>
<p>Y si es cierto que los que hacen uso de internet con el móvil y consienten cada vez más en pagar pequeñas cantidades para un servicio o aplicación, en breve eso de navegar será parte del pasado. Buscar información o aplicaciones mediante buscadores, pasará a la eternidad en un abrir y cerrar de ojos. La gente prefiere pagar pequeñas sumas y tener directamente lo que desea, evitando tener que buscar, tener que tragarse tanta porquería por el camino y sobretodo no saber si al final encontrarán lo que estaban buscando. El modelo de <strong>Google</strong> se está desmoronando, el gigante comienza a dar las primera señas de debilidad. Es la guerra entre los grandes. Y <strong>Facebook</strong> (cerrado casi completamente a <strong>Google</strong>) metrópolis de lo virtual y de los grupúsculos de pensamiento uniforme, es el nuevo creador de clones y de zombies que obedecen sin darse cuenta de que son esclavos.</p>
<p><img class="alignright size-full wp-image-1127" title="Nodos de Internet - Ampliación" src="http://www.elhostingbarato.com/wp-content/uploads/2010/08/web_nodes_2.jpg" alt="Nodos de Internet - Ampliación" width="405" height="255" />Los futuros esclavos nisiquiera concebirán la idea de la <strong>Web</strong> como <strong>lugar del todo y de la nada</strong>, porque usarán teléfonos móviles o <strong>iPads</strong> para satisfacer todas sus exigencias de virtualidad. La <strong>Web</strong> será un lugar cerrado, al cual se accederá solamente a través de aplicaciones específicas creadas por pocas compañías. ¿La vía natural de la industrialización? <span style="color: #ffffff;"><em><strong>&#8220;invención, propagación, adopción y finalmente: control&#8221;</strong></em>. </span>Aplicaciones para uso domestico y acceso a contenido generado por el usuario (<strong>Facebook, Twitter</strong>…), todo en uno y sin necesidad de rebuscar nada, directo al grano y bien empaquetado. Cada desarrollador usará códigos cerrados y propietarios para la realización de sus aplicaciones, como sucede actualmente con las <strong>Apps</strong> severamente protegidas de la <strong>Apple Store</strong>. <strong>¿Quien quiere estándares o servicios abiertos?</strong> Una lluvia de aplicaciones cerradas y propietarias es lo que vamos a tener en breve.</p>
<p>Estoy totalmente de acuerdo con todos los supuestos gurús como <strong>Anderson</strong>, que en el fondo por lo único que se les puede criticar es en que no predicen nada realmente nuevo y siempre llegan tarde a la cita apareciendo a la masa como <strong>Iluminados</strong> pero sin serlo de verdad. Si las aplicaciones son propietarias y los servicios también, terminaremos de rodillas frente el control de las grandes corporaciones y la violación de la privacidad y del derecho a la libertad serán sopa diaria.</p>
<p>La <strong>Web</strong> está migrando de la pantalla de un ordenador de sobremesa o de un portátil, a la pantallita de pocas pulgadas de un teléfono móvil o de un <strong>iPad</strong>, aunque al precio de estándares muy rígidos y mucho más control. Las corporaciones quieren una audiencia leal a ellos, que adoren su forma de ver la vida, de intervenir en el Mundo con la tecnología. Que adoren en definitiva lo que hoy en día se concibe tristemente como su &#8220;ideología de marca&#8221;.</p>
<p>Ideales perfectos, elegantes e impolutos de vida tecnológica, son vendidos por <strong>Apple</strong> y contrastan con las saturadas calles sucias y feas, llenas de basura y de tipejos de baja calaña, de la que en otros tiempos se llamaba <strong>Web</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elhostingbarato.com/seo/fin-internet-libre-la-era-post-html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Herramientas de mezcla y combinación de colores</title>
		<link>http://elhostingbarato.com/diseno-web/herramientas-mezcla-combinacion-colores/</link>
		<comments>http://elhostingbarato.com/diseno-web/herramientas-mezcla-combinacion-colores/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 06:50:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hibrix</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog profesional]]></category>
		<category><![CDATA[diseño web]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[colores armónicos]]></category>
		<category><![CDATA[colores complementarios]]></category>
		<category><![CDATA[combinación de colores]]></category>
		<category><![CDATA[combinaciones armónicas de color]]></category>
		<category><![CDATA[degradados de color]]></category>
		<category><![CDATA[esquemas de color]]></category>
		<category><![CDATA[herramientas online]]></category>
		<category><![CDATA[paletas de colores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elhostingbarato.com/?p=1042</guid>
		<description><![CDATA[Tras un intenso análisis, he aquí los cuatro sitios web que bajo mi punto de vista ofrecen las mejores herramientas de mezcla y combinación de colores. Estas herramientas online sirven para todo tipo de aplicaciones, sobretodo gráficas. 1. Kuler Es una herramienta creada por Adobe, que permite generar paletas de colores armónicos según varios criterios [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tras un intenso análisis, he aquí los cuatro sitios web que bajo mi punto de vista ofrecen las mejores herramientas de mezcla y <strong>combinación de colores</strong>. Estas <strong>herramientas online</strong> sirven para todo tipo de aplicaciones, sobretodo gráficas.</p>
<h3><a title="Kuler" href="http://kuler.adobe.com/#create/fromacolor" target="_blank">1. Kuler</a></h3>
<p><a href="http://kuler.adobe.com/#create/fromacolor" target="_blank"><img class="alignright size-full wp-image-1054" title="Adobe Kuler" src="http://www.elhostingbarato.com/wp-content/uploads/2010/04/adobe_kuler_herramienta1.jpg" alt="" width="211" height="143" /></a>Es una herramienta creada por <strong>Adobe</strong>, que permite generar paletas de<strong> colores armónicos</strong> según varios criterios y con una sencillez asombrosa. Es la mejor de todas, sobretodo porque la interfase está muy bien realizada y es muy usable, además de ser muy práctica para todo tipo de aplicaciones en las que necesitemos <strong>combinar colores</strong>.</p>
<p><span style="color: #17191a;">.</span></p>
<h3><a title="Color Blender" href=" http://www.colorblender.com/" target="_blank">2. Color Blender</a></h3>
<p><a href=" http://www.colorblender.com/" target="_blank"><img class="alignright size-full wp-image-1056" title="Color Blender" src="http://www.elhostingbarato.com/wp-content/uploads/2010/04/color_blender_herramienta.jpg" alt="" width="223" height="148" /></a>Interesante herramienta para realizar <strong>combinaciones armónicas de color</strong> con amplias posibilidades. Es también muy práctica aunque completa y sencilla de usar.</p>
<p>Es la que tiene más opciones y dispone de menos configuraciones previas, con lo que se convierte sin duda la más flexible de todas.</p>
<p><span style="color: #17191a;">.</span></p>
<h3><a title="Color Toy" href="http://www.colortoy.net/" target="_blank">3. Color Toy</a></h3>
<p><a href="http://www.colortoy.net/" target="_blank"><img class="alignright size-full wp-image-1058" title="Color Toy" src="http://www.elhostingbarato.com/wp-content/uploads/2010/04/color_toy_herramienta.jpg" alt="" width="342" height="147" /></a>Un muy buen generador de esquemas de color basado en <strong>colores complementarios</strong>.</p>
<p>Solamente se echa en falta un sistema de sliders para que fuera 100% usable. Es un poco engorroso de utilizar pero ofrece resultados realmente interesantes. Es mejor si se utiliza en conjunto con algún otro mixer de color de los recomendados.</p>
<p><span style="color: #17191a;">.</span></p>
<h3><a title="Color Mixer" href="http://www.design-lib.com/color_tool_mixer.php" target="_blank">4. Color Mixer</a></h3>
<p><a href="http://www.design-lib.com/color_tool_mixer.php" target="_blank"><img class="alignright size-full wp-image-1060" title="Color Mixer" src="http://www.elhostingbarato.com/wp-content/uploads/2010/04/color_mixer_herramienta.jpg" alt="" width="167" height="146" /></a>Esta herramienta, que realiza <strong>degradados de color</strong> fusionando los colores entre sí y proporcionando los colores planos intermedios, es realmente única. También recomiendo su utilización combinada con alguna de las otras  herramientas.</p>
<p>Aunque todavía no se me ocurre cómo aplicarla, seguro que en algún momento puede ser útil a alguien.<br />
<span style="color: #17191a;">.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elhostingbarato.com/diseno-web/herramientas-mezcla-combinacion-colores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La era de la estupidez: tengo 135 unfriends</title>
		<link>http://elhostingbarato.com/internet/unfriends/</link>
		<comments>http://elhostingbarato.com/internet/unfriends/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 07:54:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hibrix</dc:creator>
				<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[anti facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[unfriends]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elhostingbarato.com/?p=1017</guid>
		<description><![CDATA[El colmo de la alienación es la alienación viral. La alienación que de tan contagiosa se hace sentir obligatoria. La presiones vienen de todos los lados: que si todo el mundo tiene Facebook (la clásica presión detrás de una vaga idea democrática). Que si sirve para buscar trabajo o para conocer a los antiguos compañeros [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-1018" title="Unfriend-me" src="http://www.elhostingbarato.com/wp-content/uploads/2010/01/unfriends.jpg" alt="" width="245" height="207" />El colmo de la alienación es la alienación viral. La alienación que de tan contagiosa se hace sentir obligatoria. La presiones vienen de todos los lados: que si todo el mundo tiene <strong>Facebook</strong> (la clásica presión detrás de una vaga idea democrática). Que si sirve para buscar trabajo o para conocer a los antiguos compañeros de escuela primaria o secundaria desaparecidos: ¿para qué quiero yo juntarme de vuelta con ésa gente? ¿qué tendré en común con ellos?</p>
<p>En definitiva: ¿por qué me tengo que hacer de <strong>Facebook</strong> a la fuerza?</p>
<p>Es como el teléfono móvil. Cuando apareció, hace ya tantos años que ni me acuerdo cuando fue que me compré el primero, todavía había gente que, como yo ahora con <strong>Facebook</strong>, decía: &#8220;pues yo paso de tener móvil&#8221;. Todavía había gente sana mentalmente, no como ahora, que todos, absolutamente todos, (almenos los occidentales y la white trash en general) tienen uno o más teléfonos móviles.</p>
<p>¿Y <strong>Facebook</strong>? Si no tienes eres un outsider. Un renegado. Un excluído. Una lacra social.</p>
<p>Pues Facebook se está yendo al carajo tal y como nos indica un <a title="Facebook: ya no quiero ser tu amigo" href="http://www.larazon.es/noticia/9699-facebook-ya-no-quiero-ser-tu-amigo" target="_blank"><strong>muy interesante artículo de La Razón</strong></a> que en realidad centra su discurso en la reciente moda de <strong>des-amigarse</strong>. Parece ser que los usuarios de la monopolística red global, están comenzando a darse cuenta de lo absurdo que es tener cientos o miles de pseudo-amigos y los están empezando a borrar, a hacerse <strong>unfriends</strong>.</p>
<p>Parece ser también que la popularidad de la red social por excelencia está comenzando a mermar y da claros sintomas de caída.</p>
<p>Por cierto: ¿Alguien se acuerda de <strong>Myspace</strong>?</p>
<h3><strong>¿Por qué serán tan caducos todos los productos de la era digital? Pues simple y sencillamente porque no son reales, y todo lo que no es real está destinado a morir. Pero&#8230;¿podré lograr ser anti Facebook por siempre?<br />
</strong></h3>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elhostingbarato.com/internet/unfriends/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El problema de la hiperrealidad</title>
		<link>http://elhostingbarato.com/tecnologia/el-problema-de-la-hiperrealidad/</link>
		<comments>http://elhostingbarato.com/tecnologia/el-problema-de-la-hiperrealidad/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 03:38:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hibrix</dc:creator>
				<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[fotolog]]></category>
		<category><![CDATA[hiperrealidad]]></category>
		<category><![CDATA[qué entendemos por realidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elhostingbarato.com/?p=996</guid>
		<description><![CDATA[Nuestra &#8220;realidad&#8221; (entrecomillada porque primero habría que definir qué entendemos por realidad) ya no basta que sea supuestamente &#8220;real&#8221;, ahora también se pretende que sea suprarreal e hiperreal, que la misma &#8220;realidad&#8221; contenga un discurso sobre sí misma (meta-realidad). En definitiva que la realidad esté etiquetada igual que un producto más y así dar paso [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-1001" title="Hiperrealidad" src="http://www.elhostingbarato.com/wp-content/uploads/2009/10/hiper-realidad1.jpg" alt="Hiperrealidad" width="400" height="250" />Nuestra &#8220;realidad&#8221; (entrecomillada porque primero habría que definir qué entendemos por <strong>realidad</strong>) ya no basta que sea supuestamente &#8220;real&#8221;, ahora también se pretende que sea <strong>suprarreal</strong> e <strong>hiperreal</strong>, que la misma &#8220;realidad&#8221; contenga un discurso sobre sí misma (<strong>meta-realidad</strong>). En definitiva <strong><a title="El futuro de: los ordenadores móviles, redes sociales, realidad aumentada" href="http://www.adseok.com/internet/el-futuro-de-los-ordenadores-moviles-redes-sociales-realidad-aumentada/" target="_blank">que la realidad esté etiquetada igual que un producto más y así dar paso a la era de la nueva &#8220;realidad aumentada&#8221;</a></strong>. Tal y como cuando introducimos las etiquetas en las webs con el fin de clasificar sus contenidos, para que a su vez el <strong>Gran Hermano Google</strong> nos etiquete, nos clasifique, nos ordene, así queremos que sea nuestra realidad para que pueda ser vivida. Hoy en día si la &#8220;realidad&#8221; no se experimenta como mediatizada parece no existir, no tener valor. Si no se clasifica según el ordenamiento necesariamente insuficiente de lo lógico y de lo racional, parece que no pueda vivirse. Y realmente parece que no puedan vivir<strong> <a title="La Hipermnesia y Facebook" href="http://www.elpais.com/articulo/opinion/hipermnesia/Facebook/elpepiopi/20091004elpepiopi_5/Tes" target="_blank">los que constantemente mediatizan su vida con Facebook y/o Twitter, haciendo públicas incluso las veces que acuden al inodoro</a></strong>. La neurosis de un constante y obsesivo registro de la realidad, que comenzó quizás con las inocentes fotos de las vacaciones, ha terminado eclosionando en el saturado universo de la toma digital de imágenes que actualmente vivimos, sobretodo en el fenómeno patológico de los <strong>fotologs</strong>.</p>
<blockquote>
<p style="text-align: left;"><em>&#8220;Toda la vida de las sociedades en las que dominan las condiciones modernas de producción, se presenta como una inmensa acumulación de espectáculos. Todo lo que era vivido directamente se aparta en una representación.&#8221;</em></p>
<p style="text-align: left;"><a title="Descargar PDF: La sociedad del espectáculo Guy Debord (1967)" href="http://www.google.com.ar/url?sa=t&amp;source=web&amp;ct=res&amp;cd=4&amp;ved=0CBIQFjAD&amp;url=http%3A%2F%2Fserbal.pntic.mec.es%2F~cmunoz11%2FSociete.pdf&amp;ei=f7LnSoTzMpPS8AagpNSGBw&amp;usg=AFQjCNFtEJu8NOCCM63uU-2CyUkgNGNTqA" target="_blank"><strong>La sociedad del espectáculo, Guy Debord (1967)</strong></a><strong><br />
</strong></p></blockquote>
<p>Después de la muerte de Dios no se puede esperar otra cosa que la muerte de la realidad. En nuestro afán por definirla, terminamos mediatizándola a tal punto e interviniendo en ella de tal manera, que se termina difuminando el horizonte de la misma. De tanto querer acercarnos a la &#8220;realidad&#8221; y pretender viviseccionarla mediante el análisis, terminamos separándonos progresivamente de ella.</p>
<p>Aunque lo peor de todo es cuando esta nueva <strong>hiperrealidad</strong> (ya que la realidad a secas ha dejado de existir) carece de sentido, de valor o de fin último y se precipita hacia lo absurdo de una existencia vacía y carente de sentido.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elhostingbarato.com/tecnologia/el-problema-de-la-hiperrealidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El fin de Internet</title>
		<link>http://elhostingbarato.com/tecnologia/el-fin-de-internet/</link>
		<comments>http://elhostingbarato.com/tecnologia/el-fin-de-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 19:28:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hibrix</dc:creator>
				<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[chrome os]]></category>
		<category><![CDATA[ente corporativo]]></category>
		<category><![CDATA[fin de internet]]></category>
		<category><![CDATA[internet 2]]></category>
		<category><![CDATA[propiedad intelectual]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elhostingbarato.com/?p=968</guid>
		<description><![CDATA[Desde hace ya un tiempo se vaticina que la web tal y como la conocemos hoy en día desaparecería, siendo substituida por un modelo tipo televisión de pago, controlado enteramente por el ente corporativo. Y no es una paranoia conspirativa, sino una realidad ampliamente documentada. Las corporaciones preparan un plan para dar fin al internet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-medium wp-image-973" title="El fin de Internet" src="http://www.elhostingbarato.com/wp-content/uploads/2009/07/internet2-300x300.jpg" alt="El fin de Internet" width="300" height="300" />Desde hace ya un tiempo se vaticina que la web tal y como la conocemos hoy en día desaparecería, siendo substituida por un modelo tipo televisión de pago, controlado enteramente por el <strong>ente corporativo</strong>.</p>
<p>Y no es una paranoia conspirativa, sino una realidad ampliamente documentada. <a title="Corporations Plan To Pull Plug On The Free Internet" href="http://www.prisonplanet.com/articles/june2008/061208_pull_plug.htm" target="_blank"><strong>Las corporaciones preparan un plan para dar fin al internet libre, como anuncia este brillante artículo en PrisonPlanet.com</strong></a>.</p>
<p>Hace poco <strong>Google</strong>, el gigante corporativo que se esconde tras una máscara inocente, <a title="Google prepara su propio sistema operativo, el Chrome OS" href="http://www.elpais.com/articulo/internet/Google/prepara/propio/sistema/operativo/Chrome/OS/elpeputec/20090708elpepunet_1/Tes" target="_blank"><strong>anunció que va a lanzar su propio sistema operativo, el Chrome OS, que correría con software online y preferentemente en ordenadores tipo netbook</strong></a>.</p>
<p>Todo se prepara para que internet tal y como lo conocemos hoy en día finalice y pase a ser enteramente controlado por las grandes multinacionales y corporaciones, que decidirían cuales contenidos promocionar y cuales no, además de seleccionar las páginas que podrían o no aparecer en línea. El llamado <strong>&#8220;Internet 2&#8243;</strong> dejaría de ser libre y como podemos observar de a poco se está preparando el terreno a esta nueva era, en la que estarían prohibidos hasta los mismos enlaces, ya que dañarían a la <strong>propiedad intelectua</strong>l.</p>
<p>Todo sitio web que violara unas estrictas normas, se vería baneado por completo en este nuevo universo virtual, que acapararía nuestro software y eventualmente nuestros documentos, al albergarse todo en servidores remotos. La ubicación física de la información se haría cada vez más virtual y estaría mucho más controlada. Los autores de dicha información perderían el control sobre sus documentos.</p>
<p>La privacidad y la libertad dejarían de existir en la era de<strong> &#8220;Internet 2&#8243;</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elhostingbarato.com/tecnologia/el-fin-de-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Para qué sirve Wolfram Alpha?</title>
		<link>http://elhostingbarato.com/tecnologia/para-que-sirve-wolfram-alpha/</link>
		<comments>http://elhostingbarato.com/tecnologia/para-que-sirve-wolfram-alpha/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 May 2009 06:29:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hibrix</dc:creator>
				<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Google compra Wolfram Alpha]]></category>
		<category><![CDATA[indexa páginas web]]></category>
		<category><![CDATA[inteligencia artificial]]></category>
		<category><![CDATA[motor computacional]]></category>
		<category><![CDATA[nuevas tecnologias]]></category>
		<category><![CDATA[palabras clave]]></category>
		<category><![CDATA[para que sirve Wolfram Alpha]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elhostingbarato.com/?p=957</guid>
		<description><![CDATA[El recién lanzado motor computacional Wolfram Alpha ha creado muchas falsas expectativas y la gente todavía parece no enterarse de para qué sirve. Antes de que el motor computacional se abriera al público, era considerado por los medios la nueva alternativa a Google. Supuestamente desbancaría al gigante de las búsquedas, al tratarse de un nuevo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-medium wp-image-959" title="Wolfram Alpha Screenshot" src="http://www.elhostingbarato.com/wp-content/uploads/2009/05/wolfram-alpha-logo-screenshot-300x281.jpg" alt="Wolfram Alpha Screenshot" width="300" height="281" />El recién lanzado <strong>motor computacional </strong><a title="Wolfram Alpha Project" href="http://www.wolframalpha.com/" target="_blank"><strong>Wolfram Alpha</strong></a> ha creado muchas falsas expectativas y la gente todavía parece no enterarse de para qué sirve.</p>
<p>Antes de que el <strong>motor computacional </strong>se abriera al público, era considerado por los medios la nueva alternativa a <strong>Google</strong>.</p>
<p>Supuestamente desbancaría al gigante de las búsquedas, al tratarse de un nuevo método en el que el usuario podría introducir una pregunta y ésta tendría una respuesta coherente. Un paso más hacia la <strong>inteligencia artificial</strong>, vaya.</p>
<p>Pues lo anterior es verdadero solo parcialmente, y a pesar de las evidencias, algunos medios supuestamente especializados (&#8220;de confianza&#8221;) en el campo de internet y de las <strong>nuevas tecnologías</strong>, parecen todavía no entender para qué diablos sirve esta nueva herramienta e insisten con sus absurdas agumentaciones. Como <a title=" Epicenter The Business of Tech Wolfram|Alpha Fails the Cool Test" href="http://www.wired.com/epicenter/2009/05/wolframalpha-fails-the-cool-test/" target="_blank"><strong>la reciente de Wired, en la que se trata de poner a prueba al </strong><strong>&#8220;nuevo motor inteligente&#8221; introduciendo términos de búsqueda relativos a las modas musicales modernas y demás vainas</strong></a>.</p>
<p><strong>¡Que no es un motor de búsqueda! A ver si almenos esto queda claro de una vez.</strong></p>
<p><strong>Wolfram Alpa</strong> es un <strong>motor computacional</strong>, que sirve para representar y realizar <strong>cálculos complejos</strong> en varias ramas científicas, tecnológicas y del saber humano en general. Hace uso de una <strong>base de datos</strong> y de un complejo código, compilado para interpretar preguntas y ofrecer respuestas coherentes ante las cuestiones que se planteen. No busca en la web y genera enlaces, como realiza un buscador (como <strong>Google</strong>) que <strong>indexa páginas web</strong> y ofrece resultados de búsqueda en forma de enlaces y según las <strong>palabras clave</strong> que se hayan utilizado.</p>
<p>Espero que por fin haya quedado clara la diferencia entre ambos productos.</p>
<p>PostData: si <strong>Google compra Wolfram Alpha</strong> en un futuro (probablemente muy cercano), será sin duda para hacerse con su código y mejorar su sistema de búsquedas en el sentido de ofrecer respuestas más coherentes que un simple y triste <strong>listado de enlaces</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elhostingbarato.com/tecnologia/para-que-sirve-wolfram-alpha/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El panel de control cPanel: Nuestro mejor aliado</title>
		<link>http://elhostingbarato.com/hosting/el-panel-de-control-cpanel-nuestro-mejor-aliado/</link>
		<comments>http://elhostingbarato.com/hosting/el-panel-de-control-cpanel-nuestro-mejor-aliado/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Oct 2008 02:17:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hibrix</dc:creator>
				<category><![CDATA[diseño web]]></category>
		<category><![CDATA[hosting barato]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[cPanel]]></category>
		<category><![CDATA[panel de control]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elhostingbarato.com/?p=238</guid>
		<description><![CDATA[Más abajo puedes ampliar una muestra del panel de control cPanel. Es un panel muy completo y en éste caso no tiene todas las opciones desplegadas, solamente las más comunes. La muestra puede servir para hacerse una idea de la flexibilidad y sencillez de éste sistema de panel de control. CPanel es el sistema que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Más abajo puedes ampliar una muestra del <strong>panel de control <a title="cPanel | Wikipedia" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Cpanel" target="_self">cPanel</a></strong>. Es un panel muy completo y en éste caso no tiene todas las opciones desplegadas, solamente las más comunes. La muestra puede servir para hacerse una idea de la flexibilidad y sencillez de éste sistema de <strong>panel de control</strong>. <strong><a title="cPanel | Wikipedia" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Cpanel" target="_self">CPanel</a></strong> es el sistema que siempre se debería exigir, por la efectividad, sencillez y calidad que nos ofrece.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.elhostingbarato.com/wp-content/uploads/2008/10/cpanel.jpg" target="_blank"> <img class="aligncenter size-full wp-image-220" title="Click para ampliar la muestra de cPanel" src="http://www.elhostingbarato.com/wp-content/uploads/2008/10/cpanel.jpg" alt="panel de control" width="636" height="1085" /></a></p>
]]></content:encoded>
